April 18, 2008
Lynchburg Hillcats 11, Salem Avalanche 2
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Lynchburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| Salem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Lynchburg | POS | AB | R | H | RBI | AVG |
| Friday | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .319 |
| Gonzalez | 2B | 6 | 3 | 4 | 2 | .222 |
| Negrych | 3B | 5 | 3 | 3 | 2 | .426 |
| Sakamoto | DH | 5 | 2 | 4 | 3 | .339 |
| Lerud | C | 5 | 0 | 1 | 2 | .196 |
| Keel | LF | 4 | 0 | 1 | 2 | .156 |
| Laboy | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| Canal | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mansolino | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Barksdale | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | .476 |
| Moskos | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cuffman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pearson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALS | | 41 | 11 | 16 | 11 | .253 |
BATTING 2B: Negrych 2 (5, Bass, Diaz), Gonzalez (1, Santo), Sakamoto 2 (9, Santo, Diaz), Barksdale (1, Appell). TB: Friday; Gonzalez 5; Negrych 5; Sakamoto 6; Lerud; Keel; Barksdale 3. RBI: Keel 2 (6), Lerud 2 (5), Negrych 2 (10), Gonzalez 2 (4), Sakamoto 3 (12). Runners left in scoring position, 2 out: Mansolino 3; Keel; Gonzalez 2. GIDP: Negrych; Laboy. Team LOB: 9. BASERUNNING SB: Gonzalez (4, 2nd base off Bass/Clemens), Barksdale (4, 2nd base off Santo/Clemens). CS: Friday (2, 2nd base by Bass/Clemens). FIELDING DP: 4 (Friday-Gonzalez-Mansolino 3, Moskos-Mansolino).
| Salem | POS | AB | R | H | RBI | AVG |
| Sutil | 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| Quintero | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Torres | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Parraz | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| Ori | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| Van Ostrand | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Rosales | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| Clemens | C | 2 | 2 | 1 | 0 | .281 |
| Buchanan | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Bass | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Santo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Diaz | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Appell | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALS | | 28 | 2 | 5 | 2 | .258 |
BATTING 2B: Clemens (3, Moskos). TB: Sutil; Torres; Parraz; Rosales; Clemens 2. RBI: Sutil 2 (5). 2-out RBI: Sutil. GIDP: Van Ostrand; Parraz; Ori. Team LOB: 3. FIELDING E: Ori (1, fielding), Quintero (2, fielding). PB: Clemens (4). DP: 2 (Buchanan-Torres-Ori 2).
| Lynchburg | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Moskos (W, 2-0) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.81 |
| Cuffman | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.17 |
| Pearson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Salem | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Bass (L, 0-1) | 5.1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.76 |
| Santo | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| Diaz | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.09 |
| Appell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.93 |
WP: Cuffman, Santo, Appell. HBP: Ori (by Moskos). Ground outs-fly outs: Moskos 10-4, Cuffman 5-0, Pearson 3-0, Bass 12-2, Santo 1-2, Diaz 1-3, Appell 0-0. Batters faced: Moskos 20, Cuffman 9, Pearson 3, Bass 23, Santo 9, Diaz 10, Appell 5. Inherited runners-scored: Santo 1-0, Diaz 2-0. Umpires: HP: Matt Abbott. 1B: Andy Dudones. 2B: . 3B: . Weather: 82 degrees, clear. Wind: 5 mph, L to R. T: 2:36. Att: 5,999.
|